دفع:
订单时30%T / T,发货前70%T / Tأصلالمنتج:
中国ميناءالفن:
上海,中国المحلة:
订单确认后30〜55天材料:
铸钢球阀WCB操作方法:
杠杆操作球阀,扳手操作球阀نوعقطعة2صمامالكرةالعائمةلىيهمنفذسامل,تحميمحمنمنالحرائق,جذعمیایللانسار,شفةansi 150وعمافعة。تمتحميمجمامالكرةالكربونيةالفولاسيةمعحمa1616 wcb,f316الهایوالكرة,مسعةناعمptfe。
تفاصيلسريعة
نوع. |
صمامالكرة |
بحجم |
4“ |
الضغط. |
150رطل |
اعمالبناد |
نوععاسمشری,قطعتينمنالحم,تحملخامل |
الإتصال |
رفعشفةالوز |
عملية |
مستاحالربةعملية |
الجسممواد |
فولاذذلبWCB. |
تقليممواس |
SS316&شمبير;PTFE. |
معيارالتحميم |
واسبرمةالتحبيكات6د |
الضغط&أمبير;كودمست |
اسميب16.34 |
وجهالوی |
ASME B16.10 |
النجايةالستصال |
ASME B16.5 |
تفتيشالشفرة |
واسبرمةالتحبيكات6د |
شرفالحرارینطاد |
-29℃〜+ 125℃ |
وسائلالإعلام |
الماءوالنهوالفاد |
المواد و أمبير ؛البعد
لا | جزءاسم | كربونالصلبلASTM | غير القابل للصدأ الصلب ل astm | ||||
WCB. | LCB. | راجع8. | CF 8M. | راجع3 | cf3m. | ||
1 | الجسم. | A216 WCB. | a352 lcb | A351 CF8 | A351 CF8M. | A351 CF3 | A351 CF3M. |
2 | بونيةالسود | أ194 2فاعة | أ194 4. | أ194 8. | |||
3. | بونيةالترباد | أ193ب7 | A320 L7 | أ193ب8 | |||
4. | قبعة | A216 WCB. | a352 lcb | A351 CF8 | A351 CF8M. | A351 CF3 | A351 CF3M. |
5. | طوقا | SSجوامةالجرة/الصرافيتصوSSالقرةاللولبي/ PTFE | |||||
6. | كرة | A105 / EP.CRأوF6 | a182 f6 | A351 CF8 | A351 CF8M. | A351 CF3 | A351 CF3M. |
7. | حلقةمقعة | rptfeأوبوم | |||||
8. | ربيعدير. | الصولاذالمیاومللصدأ | |||||
9. | كرةةيرة | A182 f304 A182 f316l | |||||
10. | إيزاف | a182 f6 | a182 f6 | a182 f304 | a182 f316 | A182 F304L. | A182 F316L. |
11. | مشعةالجذعيد. | السليكوون | |||||
12. | التعبدالجذعيد. | السليكوونأوالجرافيت | |||||
13. | الفاد | a182 f6 | a182 f304 | a182 f316 | A182 F304L. | A182 F316L. | |
14. | التربادالغدة | أ193ب7 | أ193ب8 | ||||
15. | شفةGalnd. | A216 WCB. | A351 CF8 | ||||
16. | لویتىيدالمواسع | صلب | |||||
17. | صنم. | A216 WCB. | |||||
كانتالمایوفقالمعيارASTM |
الفئة150 | ||||||||||||
د | مم. | 15. | 20. | 25. | 40 | 50. | 65. | 80 | 100. | 150. | 200. | 250. |
nps. | ف | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3. | 4. | 6. | 8. | 10. |
ل (التردداتاللاسلكية) |
مم. | 108. | 117. | 127. | 165. | 178. | 191. | 203. | 229. | 394 | 457. | 533. |
ف | 4.25 | 4.6 | 5. | 6.5 | 7. | 7.5 | 8. | 9. | 15.5 | 18. | 21. | |
ل1 (وزنالجسم) |
مم. | 140. | 152. | 165. | 190 | 216. | 241. | 283. | 305. | 457. | 521. | 559. |
ف | 5.5 | 6. | 6.5 | 7.48 | 8.5 | 9.5 | 11.13 | 12. | 18. | 20.5 | 22. | |
ل2 (رتی) |
مم. | 119. | 129.7 | 139.7 | 178. | 191. | 203. | 216. | 241. | 406. | 470. | 546. |
ف | 4.69 | 5.11 | 5.5 | 6.9 | 7.5 | 8. | 8.5 | 9.5 | 16. | 18.5 | 21.5. | |
ح | مم. | 66. | 74. | 87. | 105. | 132. | 152. | 182. | 215. | 250. | 285. | 495. |
ف | 2.6 | 2.9 | 3.48 | 4.2 | 5.28 | 6.08 | 7.28 | 8.6 | 10. | 11.4 | 19.5 | |
افعل(ث) | مم. | 130. | 130. | 160. | 230. | 400 | 400 | 600 | 850. | 1100 | 1500 | * 350 |
ف | 5.1 | 5.11 | 6.3 | 9. | 15.74 | 15.74 | 23.62 | 33.46 | 43.3. | 59. | 13.8 | |
التردداتاللاسلسية(كلغ) | & emsp؛ | 2.3 | 3. | 4.5 | 7. | 15. | 20. | 25. | 40 | 97. | 160. | 240. |
وزنالجسم(كجم) | & emsp؛ | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 12. | 17. | 21. | 36. | 92.8 | 154. | 227. |
*تعملمعداتفوسدةوالمصرةالكهرباسي |
استباراتفاد&أمبير;عملياتالتفتية
بالإضافةإلىالاختبارالهيدروليكيالمنتظمواختبارالهواء،يمكنلـDervosأيضًاإجراءاختباراتخاصةوفقًالطلباتالعملاء،مثلاختبارpt،اختبارrt،اختبارut،اختبارالمبردة،اختبارالتسربالمنخفض،اختبارمقاومةالحرائق،واختبارالصلابةوماإلىذلك。
فافنتمستمافيمنتجاتناوتريةدنتعرةالمزيدمنالتجاصيل,يرفتریریالیکیناوسوسنسومبالریعليزبكرعمايمكن。