دفع:
订单时30%T / T,发货前70%T / Tأصلالمنتج:
中国اللون:
定制ميناءالفن:
上海,中国المحلة:
订单确认后35〜60天前线工作材料:
合金钢闸阀WC6操作方法:
齿轮闸阀تمتحميمحمامالبوابة2500فئة8بوساتبیایمانعللتسرب,ووصلیلیامبعدب,وتجيلعلبةالترود。يستويحمامالبوابة8بوسعلىسمWcbمنالسولاذالكربونيوتخليم5。
تفاصيلسريعة
نوع. |
بوابةةمام |
بحجم |
8“ |
ضغطالتصميم |
ANSI 2500. |
اعمالبناد |
الضغطضغطاءالستم,إسفينمرن,مسعدمنالمعدنسلیالمعدن |
نوعالاتیال |
بعدباللهام(SW) |
نوعالعملية |
ناقلالحرةعملية |
مواسالحم |
أ217 WC6. |
مواستخليم |
تقليم5. |
كودالتجميم |
API 600. |
ویالویالبعد |
احمدب16.10 |
版本الاتصال |
اسمدب16.25 |
الضغط&أمبير;مست |
اسمدب16.34 |
متوی |
ماء,النسوالیاز |
الأصل |
الصين |
البعد&أمبير;مواد
nps dn. | صفدراسي | 2 | 2 1/2 | 3. | 4. | 6. | 8. | 10. | 12. | 14. | 16. | 18. | 20. | 24. |
50. | 65. | 80 | 100. | 150. | 200. | 250. | 300 | 350. | 400 | 450. | 500. | 600 | ||
ل(الترجاتاللاسلسية) | 900رطل | 368. | 419. | 381. | 457. | 610. | 737. | 838. | 965. | 1029. | 1130. |   |   |   |
1500رطل | 368. | 419. | 470. | 546. | 705. | 832. | 991. | 1130. | 1257. | 1384 |   |   |   | |
2500رطل | 451. | 508. | 578. | 673. | 917. | 1022. | 1270. |   |   |   |   |   |   | |
L1(وینالیم) | 900رطل | 216. | 254. | 305. | 355. | 508. | 660. | 787. | 914. | 991. | 1092. | 1346. | 1473 | 1600 |
1500رطل | 216. | 254. | 305. | 406. | 559. | 711. | 864. | 991. | 1067. | 1194. | 1697 |   |   | |
2500رطل | 279. | 330. | 368. | 457. | 610. | 762. | 914. | 1041. | 1118. | 1245. |   |   |   | |
L2(RTJ) | 900رطل | 371. | 422. | 384. | 460. | 613. | 740. | 841. | 968 | 1038. | 1140. |   |   |   |
1500رطل | 371. | 422. | 473. | 549. | 711. | 841. | 1000 | 1146. | 1276. | 1407. |   |   |   | |
2500رطل | 454. | 514. | 584. | 683. | 927. | 1038. | 1292. |   |   |   |   |   |   | |
ح(خوبن) | 900رطل | 554. | 637. | 680. | 796. | 1084. | 1372 | 1494 | 1550. | 1960 | 2210. |   |   |   |
1500رطل | 554. | 637. | 767. | 875. | 1094. | 1372 | 1655. | 1834年 | 2150. | 2260. | 2460. | 2721. | 2940 | |
2500رطل | 610. | 654. | 753. | 850. | 1254. | 1374 | 1685. | 1894年 | 2226. | 2382 | 2585 |   |   | |
ث | 900رطل | 300 | 350. | 350. | 400 | 560. | 460 * | 610 * | 610 * | 610 * | 760 * |   |   |   |
1500رطل | 300 | 450. | 450. | 560. | 305 * | 460 * | 610 * | 610 * | 760 * | 760 * |   |   |   | |
2500رطل | 500. | 500. | 600 | 600 | 460 * | 460 * | 610 * |   |   |   |   |   |   | |
الوصن(RF) | 900رطل | 50. | 84 | 92 | 154. | 341. | 622. | 950. | 1295. | 1720 | 2380. |   |   |   |
1500رطل | 60. | 91 | 128. | 182. | 394 | 795. | 1370. | 2120. | 2800 | 3870. |   |   |   | |
2500رطل | 121. | 175. | 195 | 229. | 720. | 1295. | 2250. |   |   |   |   |   |   | |
الوصن(وینالحم) | 900رطل | 39. | 64. | 82 | 120. | 266. | 524. | 760. | 1090. | 1450. | 2018年 |   |   |   |
1500رطل | 46. | 71. | 85 | 130. | 292. | 578. | 974. | 1615 | 2010年 | 2815 | 3315. | 4150. | 5219. | |
2500رطل | 88 | 135. | 144. | 158. | 500. | 892. | 1550. | 1978 | 2580. | 3780. | 5988 |   |   | |
*يوصىباستیاممحلالتروساليزوي |
لا。 | جزء | WCB | WC6. | WC9. | ج5 | راجع8 | CF 8M. |
1 | الجسم. | A216 WCB. | A217 W6. | A217 WC9. | A217 C5 | A351 CF8. | A351 CF8M. |
2 | مقعد. | A182 F6A | A182 F22 | A182 F22 | A182 F5 | A182 F304 | A182 F316. |
3. | وتی | A216 WCB. | A217 W6. | A217 WC9. | A217 C5 | A351 CF8. | A351 CF8M. |
4. | إيزاف | A182 F6A | Saehnv3. | A182 F304 | A182 F316. | ||
5. | مربعحشو | A216 WCB. | A217 W6. | A217 WC9. | A217 C5 | A351 CF8. | A351 CF8M. |
6. | ختم | ANSI 316L. | الصرافيتالمرن+ 316 | ||||
7. | حلقةالانیام | صلب | و6. | و6. | و6. | A182 F304 | ص316. |
8. | الحلةالخلىية | صلب | صلب | صلب | صلب | SS. | SS. |
9. | الترباد | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب8 | أ193ب8 |
10. | البند | أ194 2فاعة | أ194 2فاعة | أ194 2فاعة | أ194 2فاعة | أ194غرام8 | أ194غرام8 |
11. | نير. | A216 WCB. | A217 W6. | A217 WC9. | A217 C5 | A351 CF8. | A351 CF8M. |
12. | الترباد | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب8 | أ193ب8 |
13. | البند | أ194 2فاعة | أ194 2فاعة | أ194 2فاعة | أ194 2فاعة | أ194غرام8 | أ194غرام8 |
14. | لوحةالتعبد | أندي410. | أندي410. | أندي410. | أندي410. | اندي304. | اندي316. |
15. | التعبد | الجرافيت مرنة (مضفر وخاتم) أو ptfe | |||||
16. | اندامدبود | صلب | صلب | صلب | صلب | صلب | صلب |
17. | ييبولت | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب8 | أ193ب8 |
18. | السدادة | A182 F6. | A182 F6. | A182 F6. | A182 F6. | A182 F304 | A182 F316. |
19. | شفةالغدة. | أ105. | أ105. | أ105. | أ105. | A182 F304 | A182 F316. |
20. | البند | أ194 2فاعة | أ194 2فاعة | أ194 2فاعة | أ194 2فاعة | أ194غرام8 | أ194غرام8 |
21. | عزيد. | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب7 | أ193ب7 |
22. | الجوزالجذعيد. | نيتیاومa439-d2 | |||||
23. | ناقلالحری | تمشراها | |||||
24. | حامية | صلب | |||||
25. | لوز | اندي304. | |||||
26. | برشام | اندي304. |
فافنتمستمافيمنتجاتناوتريةدنتعرةالمزيدمنالتجاصيل,يرفتریریالیکیناوسوسنسومبالریعليزبكرعمايمكن。