Оплата:
订货时30%电汇,装船前70%电汇происхождениепродукта:
中国Цвет:
定制портдоставки:
中国上海Времяупреждения:
订单确认后35~60天交货材料:
合金钢闸阀WC6操作方法:
齿轮式闸阀8 -дюймовыйзадвижкакласса2500разработанасгерметичнойкрышкой,сваркойстыковымсварнымшвомиработойкоробкипередач。8 -дюймовыйзадвижкаимееткорпусизуглеродистойсталииотделку5。
быстраядеталь
тип |
Воротаклапан |
размер |
8” |
Расчетноедавление |
ANSI 2500 |
Строительство |
давлениеуплотнительныйкапот,гибкийклин,седлоотметаллакметаллу |
типсоединения |
прикладсварка(sw) |
operationtype |
коробкапередачоперация |
материалкорпуса |
A217 WC6 |
trimmaterial |
отделка5 |
кодпроекта |
API 600 |
измерение лицом к лицу |
какяB16.10 |
конецсоединения |
какяB16.25 |
давление& amp;температура |
какяB16.34 |
средний |
вода, нефти и газа |
происхождения |
Китай |
размер& amp;материал
нпсдн | учебныйкласс | 2 | 2个半 | 3. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20. | 24 |
50 | 65 | 80 | One hundred. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
л(РЧ) | 900磅 | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | + 838 | 965 | 1029 | 1130 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; |
1500磅 | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | + 832 | + 991 | 1130 | 1257 | 1384 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
2500磅 | 451 | 508 | 578 | + 673 | 917 | 1022 | 1270 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
l1(мт) | 900磅 | 216 | 254 | 305 | 355 | 508 | 660 | 787 | 914 | + 991 | 1092 | 1346 | 1473 | 1600 |
1500磅 | 216 | 254 | 305 | 406 | 559 | 711 | + 864 | + 991 | 1067 | + 1194 | 1697 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
2500磅 | 279 | 330 | 368 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1041 | 1118 | 1245 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
l2(环连接面) | 900磅 | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | + 841 | + 968 | 1038 | 1140 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; |
1500磅 | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | + 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
2500磅 | 454 | 514 | 584 | 683 | + 927 | 1038 | 1292 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
ч(opne) | 900磅 | 554 | 637 | 680 | + 796 | 1084 | 1372 | 1494 | 1550. | 1960 | 2210 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; |
1500磅 | 554 | 637 | 767 | 875 | 1094 | 1372 | 1655 | 1834 | 2150 | 2260 | 2460 | 2721 | 2940 | |
2500磅 | 610 | 654 | + 753 | 850 | 1254 | 1374 | 1685. | 1894 | 2226 | 2382 | 2585 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
вес | 900磅 | 300 | 350 | 350 | 400 | 560 | 460 * | 610 * | 610 * | 610 * | 760 * | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; |
1500磅 | 300 | 450 | 450 | 560 | 305 * | 460 * | 610 * | 610 * | 760 * | 760 * | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
2500磅 | 500 | 500 | 600 | 600 | 460 * | 460 * | 610 * | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
вес(рф) | 900磅 | 50 | 84 | 92 | 154 | 341 | 622 | 950 | 1295 | 1720 | 2380 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; |
1500磅 | 60 | 91 | 128 | 182 | 394 | 795 | 1370 | 2120 | 2800 | 3870. | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
2500磅 | 121 | 175 | 195 | 229 | 720 | 1295 | 2250 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
вес | 900磅 | 39 | 64 | 82 | 120 | 266 | 524 | 760 | 1090 | 1450. | 2018 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | &ЕПРС; |
1500磅 | 46 | 71 | 85 | 130 | 292 | 578 | 974 | 1615 | 2010 | 2815 | 3315 | 4150 | 5219 | |
2500磅 | 88 | 135 | 144 | 158 | 500 | 892 | 1550. | 1978 | 2580 | 3780 | 5988 | &ЕПРС; | &ЕПРС; | |
* рекомендуется ручной привод |
нет。 | часть | WCB | WC6 | wc9 | c5 | CF8 | CF8M |
1 | тело | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | А217С5 | a351 cf8 | a351 cf8m |
2 | сиденье | а182ф6а | A182——F22 | A182——F22 | а182ф5 | A182 F304. | a182 f316 |
3. | Клин. | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | А217С5 | a351 cf8 | a351 cf8m |
4 | стебель | а182ф6а | saehnv3 | A182 F304. | a182 f316 | ||
5 | сальник | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | А217С5 | a351 cf8 | a351 cf8m |
6 | Уплотнительноекольцо | ANSI 316升 | гибкий графит + 316 | ||||
7 | Разрезноекольцо | стали | f6 | f6 | f6 | A182 F304. | F316. |
8 | заднеекольцо | стали | стали | стали | стали | сс | сс |
9 | Болт. | а193б7 | а193б7 | а193б7 | а193б7 | а193б8 | а193б8 |
10 | орех | а194 2ч | а194 2ч | а194 2ч | а194 2ч | 194гар。8 | 194гар。8 |
11 | иго | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | А217С5 | a351 cf8 | a351 cf8m |
12 | Болт. | а193б7 | а193б7 | а193б7 | а193б7 | а193б8 | а193б8 |
13 | орех | а194 2ч | а194 2ч | а194 2ч | а194 2ч | 194гар。8 | 194гар。8 |
14 | упаковочнаяплита | ANSI 410 | ANSI 410 | ANSI 410 | ANSI 410 | ANSI 304 | ANSI 316 |
15 | упаковка | гибкий графит (плетеный и кольцо) или ptfe | |||||
16 | шплинт | стали | стали | стали | стали | стали | стали |
17 | ры——бмолт | а193б7 | а193б7 | а193б7 | а193б7 | а193б8 | а193б8 |
18 | железа | а182ф6 | а182ф6 | а182ф6 | а182ф6 | A182 F304. | a182 f316 |
19 | фланецсальника | A105 | A105 | A105 | A105 | A182 F304. | a182 f316 |
20. | орех | а194 2ч | а194 2ч | а194 2ч | а194 2ч | 194гар。8 | 194гар。8 |
21 | шпилька | а193б7 | а193б7 | а193б7 | а193б7 | а193б7 | а193б7 |
22 | стебельнаягайка | 耐蚀镍合金a439-d2 | |||||
23 | коробкапередач | купленный | |||||
24 | Протектор. | стали | |||||
25 | табличкасименем | ANSI 304 | |||||
26 | заклепка | ANSI 304 |
Есливызаинтересованывнашихпродуктахихотитезнатьбольшедеталей,пожалуйста,оставьтездесьсообщени,емыответимвамкактолькомыможем。