지불:
订单时30%T / T,发货前70%T / T제품원산지:
中国색:
定制배송포트:
上海,中国리드타임:
订单确认后30〜55天材料:
碳钢塞阀,铸钢塞阀,WCB操作方法:
手动插头阀,变速箱操作插头阀6인치슬리브슬리브플러그밸브는비윤활디자인과부드러운시트로구성되어되어전체전체플러그클래스클래스150플랜지연결사용하여api 6d에따라탄소강몸체ptfe시트로제작됩니다。
빠른세부照片
유형 |
플러그판막 |
크기 |
6岁 |
설계압력 |
150岁 |
구성 |
자체윤활타입,슬리브타입,소프트시트 |
연결타입 |
rf플랜지 |
조작 |
변속장치조작 |
디자인코드 |
API 599. |
면대면 |
저같은b16.10 |
연결종료 |
저같은b16.5 |
압력및온도 |
저같은b16.34. |
테스트&검사. |
API 598. |
바디재료 |
A216 WCB. |
온도범위 |
-29℃〜+ 425℃ |
신청 |
물,석유가스 |
소재&치수
아니 | 부품이름. | 탄소강철에서astm으로 | 스테인리스강철에서astm으로 | ||||
WCB. | LCB. | CF8 | CF8M. | CF3. | CF3M. | ||
1 | 신체 | A216화장실 | A350 LCB. | A351 CF8 | A351 CF8M. | A351 CF3 | A351 CF3M. |
2 | 보닛 | A216화장실 | A350 LCB. | A351 CF8 | A351 CF8M. | A351 CF3 | A351 CF3M. |
삼 | 플러그 | A105 | A182 F304 | A351 CF8 | A351 CF8M. | A351 CF3 | A351 CF3M. |
4. | 줄기 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316. | A182 F304L. | A182 F316L. |
5. | 좌석링 | PTFE. | |||||
6. | 틈메우는물건 | ptfe또는스테인리스및흑연 | |||||
7. | 줄기좌석 | PTFE. | PTFE. | PTFE. | PTFE. | PTFE. | PTFE. |
8. | 작은봄 | 17-17ph. | |||||
9. | 작은공 | A182 F304또는A182 F316 | |||||
10. | 선 | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316. | A182 F304L. | A182 F316L. |
11. | 글랜드플랜지 | A216화장실 | A350 LCB. | A351 CF8 | A351 CF8M. | A351 CF3 | A351 CF3M. |
12. | 줄기포장 | ptfe또는흑연 | |||||
13. | 보닛볼트 | A193 B7또는A320 L7또는A320 B8또는A193B8M | |||||
14. | 보닛너트 | A194 2시간또는A194 4또는A194 8 |
클래스150. |
|||||||||||||
DN. | 毫米 | 15. | 20. | 25. | 40 | 50. | 65. | 80 | 100. | 150. | 200. | 250. | 300 |
nps. | 에 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 삼 | 4. | 6. | 8. | 10. | 12. |
L(rf) | 毫米 | 108. | 117. | 127. | 165. | 178. | 191. | 203. | 229. | 394 | 457. | 533. | 610. |
에 | 4.25 | 4.6 | 5. | 6.5 | 7. | 7.5 | 8. | 9. | 15.5 | 18. | 21. | 24. | |
L1(BW) | 毫米 | 140. | 152. | 165. | 190 | 216. | 241. | 283. | 305. | 457. | 521. | 559. | 635. |
에 | 5.5 | 6. | 6.5 | 7.48 | 8.5 | 9.5 | 11.13 | 12. | 18. | 20.5 | 22. | 25. | |
L2(RTJ) | 毫米 | 119. | 129.7 | 139.7 | 178. | 191. | 203. | 216. | 241. | 406. | 470. | 546. | 622. |
에 | 4.69 | 5.11 | 5.5 | 6.9 | 7.5 | 8. | 8.5 | 905. | 16. | 18.5 | 21.5. | 24.5 | |
H | 毫米 | 59. | 63. | 75. | 92. | 153. | 165. | 195. | 213. | 272. | 342. | 495. | 580. |
에 | 2.3 | 2.5 | 2.95 | 3.74 | 6.02 | 6.5 | 7.68 | 8.39 | 10.7 | 13.5 | 19.5 | 22.85. | |
d(w) | 毫米 | 130. | 130. | 160. | 230. | 400 | 400 | 600 | 850. | 1100 | 1500岁 | 350 * | 350 * |
에 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 9. | 15.74 | 15.74 | 23.62 | 33.46 | 43.3. | 59. | 13.8 | 13.8 | |
무게(kg) | RF. | 2.3 | 삼 | 4.5 | 7. | 15. | 20. | 25. | 40 | 97. | 160. | 240. | 390. |
BW. | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 12. | 17. | 21. | 36. | 92.8 | 154. | 227. | 365. |
에관심이있다면우리의제품과한자세한을알고싶다면,메시지를남겨주십시오여기,우리가응답응답입니다당신은빨리가할할수。