دفع:
订货时30%电汇,发货前70%电汇أصلالمنتج:
中国اللون:
定制ميناءالشحن:
中国上海المهلة:
订单确认后30~55天交货材料:
碳钢塞阀,铸钢塞阀,WCB操作方法:
手动旋塞阀,变速箱操作旋塞阀يتميةزمامالقابسسوالأكمام6بوصاتبتحميمفيرمحمومسعةناعم。حمامسدالمنفذالكاملمینوعمنكمفولاسيكربونيومسعةPTFEحسبAPI 6D,معوقلةةمنالفئة150。
تفاصيلسريعة
نوع |
قابسسربادحمام |
بحجم |
6“ |
ضغطالتصميم |
150年رطل |
اعمالبناد |
مشحم ذاتيا نوع ، نوع الأكمام ، مقعد ناعم |
نوعالاتصال |
التردداتاللاسلىيةة |
عملية |
ناقلالحرةعملية |
كودالتجميم |
API 599. |
وجهالوی |
اسمىب16.10 |
نهايةالاتصال |
اسمىب16.5 |
الضغط&أمبير;مست |
اسمىب16.34 |
استبار和أمبير;تفتيش. |
واجهة برمجة تطبيقات 598 |
مواسالحم |
أ216 WCB. |
نطاقدرجةحرارة |
-29℃〜+ 425℃ |
تطبيق |
ماء،النفطوالغاز |
الموادوأمبير;البعد
لا | جزءاسم | كربون الصلب ل astm | فيرالقابلللةالصلبلAstm | ||||
WCB. | lcb | راجع8. | CF 8米 | راجع3. | CF3M | ||
1 | الجسم. | A216 WCB. | A350 LCB. | a351 cf8 | a351 cf8m | a351恶 | a351 cf3m |
2 | غطاءمحركالسيارة | A216 WCB. | A350 LCB. | a351 cf8 | a351 cf8m | a351恶 | a351 cf3m |
3. | قابسكهرباء | أ105 | A182 F304 | a351 cf8 | a351 cf8m | a351恶 | a351 cf3m |
4 | إيزاف | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | a182 f304l | a182 f316l |
5 | حلقةمقعة | السليكوون | |||||
6 | طوقا | السليكوونأوالسولاسالمجاومللهوالصرافيت | |||||
7 | مقعدالجذعية | السليكوون | السليكوون | السليكوون | السليكوون | السليكوون | السليكوون |
8 | ربيعصغير | 17-17ph | |||||
9 | كرةصغيرة | A182 F304أوA182 F316 | |||||
10 | السدادة | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | a182 f304l | a182 f316l |
11. | شفةالغدة | A216 WCB. | A350 LCB. | a351 cf8 | a351 cf8m | a351恶 | a351 cf3m |
12. | التعبدالجذعيد. | السليكوونأوالصراسيت | |||||
13. | بونيهالترباس | A193 b7 أو a320 l7 أو a320 b8 أو A193 b8m | |||||
14. | بونيةالسود | A194 2hأوa194 4أوa194 8 |
الفئة150 |
|||||||||||||
د | مم | 15. | 20. | 25. | 40 | 50. | 65. | 80 | One hundred. | 150. | 200 | 250. | 300 |
nps. | في | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12. |
(اللتردداتاللاسلكية) | مم | 108 | 117 | 127. | 165. | 178. | 191. | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 |
في | 4.25 | 4.6 | 5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 15.5 | 18. | 21. | 24. | |
L1(وزنالجسم) | مم | 140. | 152. | 165. | 190 | 216 | 241. | 283. | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 |
في | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.48 | 8.5 | 9.5 | 11.13 | 12. | 18. | 20.5 | 22. | 25. | |
L2(RTJ) | مم | 119 | 129.7 | 139.7 | 178. | 191. | 203 | 216 | 241. | 406 | 470 | 546 | 622 |
في | 4.69 | 5.11 | 5.5 | 6.9 | 7.5 | 8 | 8.5 | 905. | 16. | 18.5 | 21.5 | 24.5 | |
ح | مم | 59. | 63. | 75. | 92. | 153. | 165. | 195 | 213 | 272. | 342 | 495. | 580 |
في | 2.3 | 2.5 | 2.95 | 3.74 | 6.02 | 6.5 | 7.68 | 8.39 | 10.7 | 13.5 | 19.5 | 22.85 | |
د(ث) | مم | 130. | 130. | 160. | 230 | 400 | 400 | 600 | 850 | 1100 | 1500 | 350 * | 350 * |
في | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 9 | 15.74 | 15.74 | 23.62 | 33.46 | 43.3 | 59. | 13.8 | 13.8 | |
الوصن(كجم) | التردداتاللاسلكية | 2.3 | 3. | 4.5 | 7 | 15. | 20. | 25. | 40 | 97. | 160. | 240. | 390. |
منوزنالجسم | 2.0 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | 12. | 17. | 21. | 36. | 92.8 | 154. | 227 | 365. |
إذاكنتمهتمافيمنتجاتناوتريدأنتعرفالمزيدمنالتفاصيل,يرجىتركرسالةهناوسوفنقومبالردعليكبأسرعمايمكن。